“Лекарство всегда рядом”
Рубрика здоровья |
И сказал Бог: "вот, Я дал вам всякую траву,сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; — вам сие будет в пищу."
Нажав на красную каплю, вы попадёте на наш яндекс диск, где начала свою работу "Рубрика здоровья". Там вы можете просмотреть и понравившийся материал скачать в формате PDF.
Источники и функции основных витаминов, необходимых человеку; рекомендуемая суточная норма
их потребления
Витамин, рекомендуемая суточная норма потребления для взрослого человека | Химические названия, витамеры | Основные источники | Биологическая роль | Признаки недостаточности |
Водорастворимые витамины | ||||
Витамин C; 70-100 мг | Аскорбиновая кислота, дегидроаскорбиновая кислота | Шиповник, чёрная смородина, перец сладкий, цитрусовые, актинидия, зелёные овощи, картофель, томаты | Участвует в обменных процессах клеток соединительной ткани и в образовании здоровой кожи. Необходим для синтеза коллагеновых волокон | Цинга. Дёсны становятся слабыми и кровоточат. Не заживают раны. Не образуются волокна соединительной ткани. Анемия. Сердечная недостаточность |
Тиамин (витамин B1): 1,1-2,1 мг | | Зародыши пшеницы или риса, экстракт дрожжей, непросеянная мука, печень, почки, сердце | Участвует в химических реакциях тканевого дыхания, прежде всего в цикле трикар-боновых кислот | Бери-бери. Характеризуется поражением нервной системы. Мышцы слабые и болезненные. Возможны параличи. Сердечная недостаточность. Отёки. Замедление роста у детей |
Рибофлавин (витамин B2); 1,5-2,4 мг | | Зерновые и бобовые культуры, мясо, печень, почки, сердце; молоко и молочные продукты, яйца | Участвует в окислительно-восстановительных реакциях, влияет на рост и развитие детского организма, обеспечивает цветовое и световое зрение | Воспаление кожи, незаживающие раны и трещины грудных сосков у женщин, трофические язвы, конъюнктивиты |
Пантотеновая кислота (устаревшее название витамин B5); 5 мг | | Широко распространена во всех пищевых продуктах | Входит в состав кофермента А, который активирует процессы биосинтеза, окисления и другие превращения жирных кислот, стеринов, ацетилхо-лина | Нарушения нервно-мышечной координации. Утомляемость. Мышечные судороги |
Витамин B6; 1,8-2,0 мг | Пиридоксин, пиридок-саль, пиридоксамин | Яйца, печень, почки, мука грубого помола, свежие овощи | Участвует в обмене аминокислот и жирных кислот | Депрессия и раздражительность. Анемия. Воспаление кожи. Диарея |
Ниацин (витамин PP); 14-16 мг | Никотиновая кислота, никотинамид | Мясо, печень, хлеб грубого помола, дрожжевой экстракт | Участвует в синтезе никотин-амидных коферметов | Пеллагра. Фотодерматиты (воспаление кожи под действием света). Сыпь. Диарея |
Фолацин; 400 мкг | Фолиевая кислота, по-лиглутаматы фолиевой кислоты | Печень, белая рыба, зелёные овощи | Участвует в синтезе нуклео-протеинов и в образовании эритроцитов | Анемия, особенно выраженная у женщин во время беременности |
Витамин B12; 2,5-3,0 мкг | Цианокобаламин, ок-сикобаламин | Мясо, молоко, яйца, рыба, сыр | Участвует в обмене метионина и коферментных форм фолиевой кислоты, влияет на кроветворение (предупреждает одну из форм анемии) | Злокачественная анемия. Поражение спинного мозга |
Биотин (устаревшее название витамин H); 30 мкг | | Дрожжи, печень, почки, яичный белок | Входит в состав карбоксилаз, осуществляющих начальный этап биосинтеза жирных кислот | Шелушение и воспаление кожи. Мышечные боли. Задержка развития детей. Иммунодефицит |
Жирорастворимые витамины | ||||
Витамин A; 0,8-1,0 мг | Ретинол, ретиналь, ре-тиноевая кислота, ретинола ацетат | Жир из печени трески и палтуса, печень крупного рогатого скота, молоко и молочные продукты; каротиноиды в моркови, абрикосах, шпинате, кресс-салате | Необходим для нормального роста и формирования эпителиальных тканей. Альдегидная форма витамина А необходима для образования зрительного пигмента родопсина | Сухость кожи; сухость конъюнктивы и роговицы глаза (ксер-офтальмия), нарушение адаптации к темноте(куриная слепота) |
Витамин D (кальциферолы); 2,5-5,0 мкг (100-200 МЕ*) | Эргокальциферол (витамин D2), холекальци-ферол (витамин D3) | Жир из печени трески и палтуса, яичный желток, молоко | Регулирует всасывание кальция в пищеварительном тракте и связанные с кальцием обменные процессы. Необходим для образования костей и зубов. Способствует всасыванию фосфора | Рахит. У маленьких детей кривые ноги, а у детей постарше вывернутые внутрь колени. Остеомаляция - размягчение костей. Частые боли в костях и переломы |
Витамин E (токоферолы); 10-15 мг | Альфа-, бета-, гамма-и дельта-токоферолы | Растительные масла, печень, зародыши пшеницы, ржаная мука, зелёные овощи | Антиоксидант: защищает липиды биологических мембран от окисления, препятствуя образованию свободных радикалов | Бесплодие. Анемия, связанная с распадом эритроцитов |
Витамин K; 90-120 мкг | Филлохинон (витамин K1), менахиноны (витамин K2), менадион (витамин K3) | Шпинат, капуста, печень и др. | Способствует нормальному свёртыванию крови | Замедление или отсутствие свёртывания крови |
* Международные единицы; 1 ME соответствует антирахитической активности 0,025 мкг эрго- или холекальциферола.
«Если человек заболеет, ему Господь всегда даст травку».
Елена Федоровна часто вспоминает слова своей мамы: «Каждая травка благословлена Богом. Господь пронизывает землю светом и любовью». Более подробно об этой удивительной женщине, можно почитать здесь.
Зайцева Елена Федоровна - знаменитая травоведка. Знала более 1100 разновидностей травы, их использование с целью излечения разных болезней. Травой начала заниматься с 8 лет. В свои 89 года объехала многочисленные ареалы государства, с целью сбора и заготовки травы. По приглашению храмов и монастырей колесила с беседами об излечении травками. Выступала с общественными лекциями об траве в Москве, также иных населенных пунктах.
Умерла 7 декабря 2016 годы.
Комментарии
Отправить комментарий
Не стесняйтесь оставлять комментарии.